0634_017_023_EEG 20 256 921600
0634_017_023_EEG.mat 16+24 508.015503875969(-3302)/nu 16 0 -1778 -17466 0 C3
0634_017_023_EEG.mat 16+24 704.6666666666666(-3171)/nu 16 0 1057 26452 0 F3
0634_017_023_EEG.mat 16+24 770.9882352941177(385)/nu 16 0 4240 5032 0 Cz
0634_017_023_EEG.mat 16+24 1.0(0)/nu 16 0 0 0 0 Fpz
0634_017_023_EEG.mat 16+24 744.7045454545455(-4468)/nu 16 0 -14894 -10226 0 C4
0634_017_023_EEG.mat 16+24 595.7636363636364(-1787)/nu 16 0 -5957 17422 0 F8
0634_017_023_EEG.mat 16+24 316.58937198067633(2374)/nu 16 0 -159 -29122 0 T3
0634_017_023_EEG.mat 16+24 392.4191616766467(2551)/nu 16 0 -588 420 0 F7
0634_017_023_EEG.mat 16+24 840.1794871794872(-2521)/nu 16 0 -2521 19592 0 Fp1
0634_017_023_EEG.mat 16+24 697.1702127659574(-5577)/nu 16 0 -2091 -28498 0 Fz
0634_017_023_EEG.mat 16+24 910.1944444444445(-3641)/nu 16 0 -5461 15224 0 Fp2
0634_017_023_EEG.mat 16+24 862.2894736842105(-1725)/nu 16 0 -4312 9102 0 F4
0634_017_023_EEG.mat 16+24 840.1794871794872(5041)/nu 16 0 1680 15508 0 T6
0634_017_023_EEG.mat 16+24 550.7058823529412(5782)/nu 16 0 275 -25356 0 T4
0634_017_023_EEG.mat 16+24 648.8514851485148(-4218)/nu 16 0 -13951 -21062 0 T5
0634_017_023_EEG.mat 16+24 550.7058823529412(-6333)/nu 16 0 -14594 -12806 0 O1
0634_017_023_EEG.mat 16+24 385.49411764705883(-11565)/nu 16 0 -6554 30886 0 P3
0634_017_023_EEG.mat 16+24 829.5443037974684(3733)/nu 16 0 11199 -13700 0 Pz
0634_017_023_EEG.mat 16+24 302.0(14949)/nu 16 0 20385 -20598 0 O2
0634_017_023_EEG.mat 16+24 624.1333333333333(-2184)/nu 16 0 -10298 -5923 0 P4
#Utility frequency: 50
#Start time: 23:00:00
#End time: 23:59:59