MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/38/3850672/3850672n.hea (3,160 bytes)
3850672n 47 0.0166666666667/125 5132 04:13:03
3850672n.dat 16 921.298058215(-83300)/bpm 16 0 -8042 -20838 0 HR
3850672n.dat 16 773.883084583(-64496)/bpm 16 0 -32768 21083 0 PULSE
3850672n.dat 16 1(-32867)/mmHg 16 0 -32768 2609 0 NBP SYS
3850672n.dat 16 1(-32819)/mmHg 16 0 -32768 2223 0 NBP DIAS
3850672n.dat 16 1(-32834)/mmHg 16 0 -32768 1950 0 NBP MEAN
3850672n.dat 16 2188.2750661(-49621)/pm 16 0 909 -8789 0 RESP
3850672n.dat 16 33694.0059557(-1207)/unknown 16 0 22379 -4603 0 ST-III
3850672n.dat 16 42280.6562173(36996)/unknown 16 0 -32768 -19013 0 ST-V
3850672n.dat 16 2715.53890296(-238786)/% 16 0 -32768 23550 0 %SpO2
3850672n.dat 16 1(-32828)/bpm 16 0 -32768 2035 0 PlsNBP
3850672n.dat 16 5765.5424575(-32767)/unknown 16 0 -32767 26727 0 [63131]
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4476 0 Atrial Paced Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Vent Paced Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Dual Paced Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Paced Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 15205 0 Normal Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 8088 0 SVPB Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5724 0 PVC Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 18852 0 SV Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4442 0 Missed Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 20135 0 All Beat Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4456 0 SVPB Run Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 6290 0 S Rate Max
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 6286 0 S Rate Min
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Paced Run Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 4441 0 P Rate Max
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 4441 0 P Rate Min
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4497 0 VQ Run Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4444 0 PVC Run Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 7190 0 V Rate Max
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 7129 0 V Rate Min
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 4451 0 Max PVC Run
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 R On T Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4460 0 PVC Pair Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Pacer Not Pace Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4441 0 Pacer Not Capture Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 4616 0 Multiform Count
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 22280 0 Irregular HR Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 31746 0 pNN50 Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 -23292 0 HR Variability
3850672n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5718 0 Poor Signal
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4575 0 Trigeminy Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4558 0 Bigeminy Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4441 0 Paced Beat Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4441 0 Atrial Paced Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4441 0 Dual Paced Percent
3850672n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 4441 0 Vent Paced Percent
# Location: tsicu