MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/37/3729671/3729671n.hea (3,114 bytes)
3729671n 46 0.0166666666667/125 1514 01:40:22
3729671n.dat 16 651.052137963(-58737)/bpm 16 0 10125 -14683 0 HR
3729671n.dat 16 471.531344871(-45263)/bpm 16 0 -21959 13740 0 PULSE
3729671n.dat 16 1(-32827)/mmHg 16 0 -32768 1488 0 NBP SYS
3729671n.dat 16 1(-32810)/mmHg 16 0 -32768 886 0 NBP DIAS
3729671n.dat 16 1(-32819)/mmHg 16 0 -32768 828 0 NBP MEAN
3729671n.dat 16 999.110610704(-38502)/pm 16 0 -14306 -14994 0 RESP
3729671n.dat 16 23939.032161(-11439)/unknown 16 0 -5128 -22523 0 ST-III
3729671n.dat 16 35451.5974465(15042)/unknown 16 0 -22827 -10566 0 ST-V
3729671n.dat 16 2140.59028813(-181291)/% 16 0 28994 -31235 0 %SpO2
3729671n.dat 16 1089.5261569(-32767)/unknown 16 0 -27055 20707 0 [63131]
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Atrial Paced Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Vent Paced Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Dual Paced Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Paced Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 -10591 0 Normal Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 3649 0 SVPB Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 22599 0 PVC Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 -8455 0 SV Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1550 0 Missed Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 12631 0 All Beat Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1584 0 SVPB Run Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 11520 0 S Rate Max
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 11382 0 S Rate Min
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Paced Run Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1513 0 P Rate Max
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1513 0 P Rate Min
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 3541 0 VQ Run Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1741 0 PVC Run Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 -8023 0 V Rate Max
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 -27076 0 V Rate Min
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 2089 0 Max PVC Run
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 R On T Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 3041 0 PVC Pair Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Pacer Not Pace Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1513 0 Pacer Not Capture Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 18613 0 Multiform Count
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 9041 0 Irregular HR Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 -16298 0 pNN50 Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 -15534 0 HR Variability
3729671n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 6651 0 Poor Signal
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 9968 0 Trigeminy Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 9812 0 Bigeminy Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1513 0 Paced Beat Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1513 0 Atrial Paced Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1513 0 Dual Paced Percent
3729671n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1513 0 Vent Paced Percent
# Location: micu