MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/35/3577151/3577151n.hea (2,365 bytes)
3577151n 36 0.0166666666667/125(2875) 42 16:10:02
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Atrial Paced Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Vent Paced Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Dual Paced Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Paced Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Normal Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 SVPB Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 PVC Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 SV Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Missed Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 All Beat Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 SVPB Run Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 S Rate Max
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 S Rate Min
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Paced Run Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 P Rate Max
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 P Rate Min
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 VQ Run Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 PVC Run Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 V Rate Max
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 V Rate Min
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 Max PVC Run
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 R On T Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 PVC Pair Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Pacer Not Pace Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Pacer Not Capture Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 41 0 Multiform Count
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Irregular HR Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 pNN50 Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 HR Variability
3577151n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 41 0 Poor Signal
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Trigeminy Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Bigeminy Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Paced Beat Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Atrial Paced Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Dual Paced Percent
3577151n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 41 0 Vent Paced Percent
# Location: tsicu