MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/32/3248746/3248746n.hea (3,036 bytes)
3248746n 47 0.0166666666667/125 6 03:36:06
3248746n.dat 16 863.059776646(-84522)/bpm 16 0 30265 26537 0 HR
3248746n.dat 16 615.882217683(-56458)/bpm 16 0 -32768 -16977 0 PULSE
3248746n.dat 16 1(-32881)/mmHg 16 0 -32768 0 0 NBP SYS
3248746n.dat 16 1(-32820)/mmHg 16 0 -32768 0 0 NBP DIAS
3248746n.dat 16 1(-32838)/mmHg 16 0 -32768 0 0 NBP MEAN
3248746n.dat 16 2493.405248(-32767)/pm 16 0 -32768 14432 0 RESP
3248746n.dat 16 116678.435438(-9431)/unknown 16 0 -32768 0 0 ST-III
3248746n.dat 16 50999.7978812(2933)/unknown 16 0 -32768 -695 0 ST-V
3248746n.dat 16 2570(-220291)/% 16 0 -32768 -14906 0 %SpO2
3248746n.dat 16 1(-32827)/bpm 16 0 -32768 0 0 PlsNBP
3248746n.dat 16 9830.25023437(-32767)/unknown 16 0 -32768 12393 0 [63131]
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Atrial Paced Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Vent Paced Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Dual Paced Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Paced Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 389 0 Normal Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 11 0 SVPB Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 6 0 PVC Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 395 0 SV Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 6 0 Missed Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 396 0 All Beat Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 6 0 SVPB Run Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 138 0 S Rate Max
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 114 0 S Rate Min
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Paced Run Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5 0 P Rate Max
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5 0 P Rate Min
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 VQ Run Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 PVC Run Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5 0 V Rate Max
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5 0 V Rate Min
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5 0 Max PVC Run
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 R On T Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 PVC Pair Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Pacer Not Pace Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Pacer Not Capture Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 5 0 Multiform Count
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 257 0 Irregular HR Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 253 0 pNN50 Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 412 0 HR Variability
3248746n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 50 0 Poor Signal
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Trigeminy Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Bigeminy Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Paced Beat Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Atrial Paced Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Dual Paced Percent
3248746n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 5 0 Vent Paced Percent
# Location: sicu