44306502 12 500 5000 13:50:00 22/06/2166
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 64154 0 I
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 100 0 II
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 4624 0 III
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 64478 0 aVR
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 58244 0 aVF
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 65427 0 aVL
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 59712 0 V1
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -48 64155 0 V2
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -32 60482 0 V3
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -212 4247 0 V4
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 49787 0 V5
44306502.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -708 62566 0 V6
# <subject_id>: 17611423