45114752 12 500 5000 09:32:00 22/02/2178
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 5 53811 0 I
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 3 23522 0 II
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -1 40237 0 III
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 26281 0 aVR
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 60231 0 aVF
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 3 39822 0 aVL
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 53203 0 V1
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 23686 0 V2
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 24819 0 V3
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 44264 0 V4
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 46078 0 V5
45114752.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 29155 0 V6
# <subject_id>: 13775787