42474218 12 500 5000 12:02:00 17/03/2170
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 27266 0 I
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 31187 0 II
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 5 64437 0 III
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 40694 0 aVR
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 1 12816 0 aVF
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -7 12390 0 aVL
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 1 49788 0 V1
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 19940 0 V2
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 1 32430 0 V3
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 56948 0 V4
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 25866 0 V5
42474218.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 26738 0 V6
# <subject_id>: 11533366