40516707 12 500 5000 03:37:00 27/06/2141
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 16208 0 I
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -7 60546 0 II
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -14 39352 0 III
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 57373 0 aVR
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -11 47522 0 aVF
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 9 15959 0 aVL
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 38145 0 V1
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 20 56747 0 V2
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 11 49837 0 V3
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 19097 0 V4
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 10149 0 V5
40516707.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 11774 0 V6
# <subject_id>: 11462863