42414406 12 500 5000 10:30:00 29/03/2128
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 38753 0 I
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -6 38726 0 II
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 1 9963 0 III
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 28692 0 aVR
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 22308 0 aVF
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 19900 0 aVL
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -6 57507 0 V1
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 115 0 V2
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 48740 0 V3
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -6 39837 0 V4
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 34348 0 V5
42414406.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 30299 0 V6
# <subject_id>: 10544163