0950_006_033_EEG 19 250 900000
0950_006_033_EEG.mat 16+24 144.55769260026224 16 9318 9535 8428279263 0 Fp1
0950_006_033_EEG.mat 16+24 140.95074274520687 16 9649 12891 8721675634 0 Fp2
0950_006_033_EEG.mat 16+24 131.29233247078574 16 12454 12034 11260130309 0 F3
0950_006_033_EEG.mat 16+24 148.62327121531894 16 11244 14395 10159712312 0 F4
0950_006_033_EEG.mat 16+24 131.13467987170478 16 8111 9868 7351913929 0 F7
0950_006_033_EEG.mat 16+24 152.56810956960726 16 8323 15052 7528565933 0 F8
0950_006_033_EEG.mat 16+24 139.95728203999346 16 8790 11100 7947803828 0 Fz
0950_006_033_EEG.mat 16+24 187.544354031567 16 19094 19038 17238671635 0 C3
0950_006_033_EEG.mat 16+24 156.50346713037672 16 11387 15597 10293866987 0 C4
0950_006_033_EEG.mat 16+24 173.3086448478298 16 12904 14568 11671764861 0 Cz
0950_006_033_EEG.mat 16+24 159.66861658169952 16 12104 15010 10941385598 0 T3
0950_006_033_EEG.mat 16+24 147.8186275093556 16 10770 18442 9731277854 0 T4
0950_006_033_EEG.mat 16+24 108.07850910894993 16 14976 16824 13521532217 0 T5
0950_006_033_EEG.mat 16+24 159.0099519960453 16 12428 19536 11230857346 0 T6
0950_006_033_EEG.mat 16+24 147.12168396659843 16 16155 16920 14606757915 0 P3
0950_006_033_EEG.mat 16+24 172.17026424372912 16 13792 18803 12458786377 0 P4
0950_006_033_EEG.mat 16+24 171.58418831561406 16 14097 14732 12734000741 0 Pz
0950_006_033_EEG.mat 16+24 122.5738855896531 16 13631 17223 12331703462 0 O1
0950_006_033_EEG.mat 16+24 154.8027426613358 16 13678 21078 12355601555 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 33:00:00
#End time: 33:59:59