0918_001_003_EEG 20 256 884480
0918_001_003_EEG.mat 16+24 208.4887337032778 16 -230036 -10999 -1464070566 0 C3
0918_001_003_EEG.mat 16+24 86.1417097797795 16 -16192 -31165 14298383616 0 P3
0918_001_003_EEG.mat 16+24 95.10594960999427 16 57050 32767 -11418365150 0 Cz
0918_001_003_EEG.mat 16+24 49.295118904446916 16 -30608 32210 -2475705189 0 C4
0918_001_003_EEG.mat 16+24 74.70984033785234 16 82752 32400 -10181069233 0 T6
0918_001_003_EEG.mat 16+24 73.33855705915481 16 -16800 -25139 7559268191 0 T3
0918_001_003_EEG.mat 16+24 40.95755944594201 16 -5073 -32767 5985087670 0 T5
0918_001_003_EEG.mat 16+24 169.76165992838037 16 107401 -6655 -643097635 0 O1
0918_001_003_EEG.mat 16+24 62.24755406337382 16 104377 -21904 9948016138 0 Pz
0918_001_003_EEG.mat 16+24 87.14988403651937 16 172254 22020 14487322825 0 O2
0918_001_003_EEG.mat 16+24 220.70731472745115 16 55568 32568 -12264755959 0 P4
0918_001_003_EEG.mat 16+24 274.6352566591518 16 -368484 31861 -12324576200 0 F8
0918_001_003_EEG.mat 16+24 125.07730777515762 16 35807 32079 -12858669906 0 T4
0918_001_003_EEG.mat 16+24 324.878545934926 16 79326 31402 -15621640785 0 F7
0918_001_003_EEG.mat 16+24 284.0398705337243 16 -150171 -14217 4427014603 0 Fp1
0918_001_003_EEG.mat 16+24 518.8281049089896 16 375173 -337 -1557034845 0 F3
0918_001_003_EEG.mat 16+24 292.5357075923608 16 65475 26155 1740154957 0 Fz
0918_001_003_EEG.mat 16+24 50.52663851843235 16 -83799 -32368 8959529122 0 Fpz
0918_001_003_EEG.mat 16+24 195.72283605229075 16 -153931 -6656 -6887888711 0 Fp2
0918_001_003_EEG.mat 16+24 73.53608007715025 16 -78915 32679 -10845764770 0 F4
#Utility frequency: 50
#Start time: 3:02:25
#End time: 3:59:59