0774_011_021_EEG 20 256 921600
0774_011_021_EEG.mat 16+24 586.6428017557816 16 -25316 15577 -82483926 0 C3
0774_011_021_EEG.mat 16+24 599.5242602659881 16 -43260 5486 -3233618433 0 F3
0774_011_021_EEG.mat 16+24 320.43032142960794 16 -111824 7419 -1851609085 0 Cz
0774_011_021_EEG.mat 16+24 163.20796573406446 16 43556 1738 1886085474 0 Fpz
0774_011_021_EEG.mat 16+24 686.1571853541792 16 -302383 -4495 -1184486740 0 C4
0774_011_021_EEG.mat 16+24 427.72848134962993 16 -177866 -20234 -1479366098 0 F8
0774_011_021_EEG.mat 16+24 508.7577700378052 16 31597 5597 -2173120508 0 T3
0774_011_021_EEG.mat 16+24 495.6732222094308 16 79265 -3123 -354096437 0 F7
0774_011_021_EEG.mat 16+24 528.8781204075435 16 78043 -16635 -761100233 0 Fp1
0774_011_021_EEG.mat 16+24 443.65605995566267 16 -83482 -9074 -7360476659 0 Fz
0774_011_021_EEG.mat 16+24 469.0622508114158 16 203052 -15457 -116019935 0 Fp2
0774_011_021_EEG.mat 16+24 483.6014814195928 16 -10423 -6070 -1144977212 0 F4
0774_011_021_EEG.mat 16+24 588.2226443751857 16 -37003 -14119 -4121101831 0 T6
0774_011_021_EEG.mat 16+24 507.5755405206092 16 -119114 -14950 -614480327 0 T4
0774_011_021_EEG.mat 16+24 522.5518272551769 16 89156 11393 -1689290597 0 T5
0774_011_021_EEG.mat 16+24 542.0016637372327 16 569 6911 -1352279245 0 O1
0774_011_021_EEG.mat 16+24 531.4517891118885 16 -73374 9115 -263491894 0 P3
0774_011_021_EEG.mat 16+24 671.3933661617345 16 192708 3895 -461314963 0 Pz
0774_011_021_EEG.mat 16+24 654.6253816297973 16 -32047 1604 -3711566618 0 O2
0774_011_021_EEG.mat 16+24 692.6850195144633 16 131830 416 -2960106006 0 P4
#Utility frequency: 50
#Start time: 21:00:00
#End time: 21:59:59