0403_096_107_EEG 19 250 900000
0403_096_107_EEG.mat 16+24 192.55951365009827 16 1146 -8541 1018368511 0 Fp1
0403_096_107_EEG.mat 16+24 157.4435350577803 16 -3653 -13163 -3296722648 0 Fp2
0403_096_107_EEG.mat 16+24 198.81068367421523 16 2306 1888 2063752291 0 F3
0403_096_107_EEG.mat 16+24 204.71103204319314 16 -399 -6500 -362420479 0 F4
0403_096_107_EEG.mat 16+24 213.44625645718185 16 -427 -7792 -400938406 0 F7
0403_096_107_EEG.mat 16+24 188.6240649302607 16 -2716 -5942 -2451144005 0 F8
0403_096_107_EEG.mat 16+24 217.5564477426708 16 4656 3568 4183406437 0 Fz
0403_096_107_EEG.mat 16+24 1752.0855274715407 16 -16471 -16471 -14893055158 0 C3
0403_096_107_EEG.mat 16+24 263.80032987047645 16 -1979 -10501 -1782899893 0 C4
0403_096_107_EEG.mat 16+24 385.4588278373813 16 3123 1928 2803263711 0 Cz
0403_096_107_EEG.mat 16+24 320.90107856387596 16 6322 1957 5669172097 0 T3
0403_096_107_EEG.mat 16+24 213.16851035092944 16 -1642 -6460 -1483466646 0 T4
0403_096_107_EEG.mat 16+24 403.99506853245197 16 -2141 -11636 -1945084261 0 T5
0403_096_107_EEG.mat 16+24 288.1618287292666 16 -2680 -8357 -2417414189 0 T6
0403_096_107_EEG.mat 16+24 396.6585964113635 16 -2023 -14797 -1839091395 0 P3
0403_096_107_EEG.mat 16+24 364.65221456767705 16 -3738 -12855 -3364620455 0 P4
0403_096_107_EEG.mat 16+24 381.64241736460133 16 -8301 -18263 -7472291560 0 Pz
0403_096_107_EEG.mat 16+24 329.9496436158282 16 -2013 -13430 -1813857984 0 O1
0403_096_107_EEG.mat 16+24 313.9817932597053 16 -3124 -19264 -2814489799 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 107:00:00
#End time: 107:59:59