# Subject Metadata Analysis
## Overview
This document contains metadata for subjects participating in a study. All subjects are classified as healthy.
## Participant Characteristics
| Subject ID | Age | Gender | Height (cm) | Weight (kg) | BMI | Disease | Status |
|------------|-----|--------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| CHC11 | 28 | M | 182 | 77 | 23.25 | Healthy | Healthy |
| CHC12 | 20 | M | 181 | 74 | 22.59 | Healthy | Healthy |
| CHC13 | 19 | M | 179 | 78 | 24.34 | Healthy | Healthy |
| CHC14 | 21 | M | 170 | 85 | 29.41 | Healthy | Healthy |
| CHC15 | 21 | M | 172 | 72 | 24.34 | Healthy | Healthy |
| CHC16 | 20 | M | 178 | 77 | 24.30 | Healthy | Healthy |
| CHC17 | 21 | M | 174 | 70 | 23.12 | Healthy | Healthy |
## Measurement Data
### Subject CHC11
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH11_59146239_s0000096 | 1.09E-05 | 1.06E-04 | 4.37E-05 | 100/89/- |
| CH11_59146239_s0000097 | 1.09E-05 | 7.31E-05 | - | 100/93/- |
| CH11_59146239_s0000098 | 1.09E-05 | 6.90E-05 | - | 100/93/- |
| CH11_59146239_s0000099 | 3.91E-06 | 1.16E-04 | - | 100/88/- |
| CH11_59146239_s0000100 | 3.91E-06 | 7.48E-05 | - | 100/93/- |
| CH11_59146239_s0000101 | 3.91E-06 | 5.04E-05 | - | 100/95/- |
### Subject CHC12
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH12_59146239_s0000082 | 5.17E-06 | 6.34E-05 | - | 100/94/- |
| CH12_59146239_s0000083 | 5.17E-06 | 5.53E-05 | - | 100/94/- |
| CH12_59146239_s0000084 | 3.12E-06 | 1.43E-04 | - | 100/86/- |
| CH12_59146239_s0000085 | 3.12E-06 | 7.10E-05 | - | 100/93/- |
| CH12_59146239_s0000086 | 3.12E-06 | 7.15E-05 | - | 100/93/- |
| CH12_59146239_s0000090 | 4.21E-06 | 5.61E-05 | - | 100/94/- |
| CH12_59146239_s0000091 | 4.78E-06 | 9.07E-05 | - | 100/91/- |
### Subject CHC13
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH13_59146239_s0000057 | 3.42E-06 | 9.39E-05 | - | 100/91/- |
| CH13_59146239_s0000058 | 3.42E-06 | 1.16E-04 | - | 100/88/- |
| CH13_59146239_s0000059 | 3.42E-06 | 7.14E-05 | - | 100/93/- |
| CH13_59146239_s0000060 | 3.42E-06 | 9.81E-05 | - | 100/90/- |
| CH13_59146239_s0000061 | 3.42E-06 | 7.10E-05 | - | 100/93/- |
| CH13_59146239_s0000062 | 3.42E-06 | 4.60E-05 | - | 100/95/- |
| CH13_59146239_s0000063 | 3.59E-06 | 7.02E-05 | - | 100/93/- |
| CH13_59146239_s0000064 | 3.59E-06 | 4.78E-05 | - | 100/95/- |
| CH13_59146239_s0000065 | 3.59E-06 | 6.41E-05 | - | 100/94/- |
| CH13_59146239_s0000066 | 3.59E-06 | 8.71E-05 | - | 100/91/- |
| CH13_59146239_s0000067 | 3.59E-06 | 7.65E-05 | - | 100/92/- |
| CH13_59146239_s0000069 | 3.99E-06 | 5.83E-05 | - | 100/94/- |
| CH13_59146239_s0000070 | 3.99E-06 | 5.33E-05 | - | 100/95/- |
| CH13_59146239_s0000071 | 3.99E-06 | 5.92E-05 | - | 100/94/- |
| CH13_59146239_s0000072 | 3.99E-06 | 9.67E-05 | - | 100/90/- |
| CH13_59146239_s0000073 | 3.99E-06 | 9.43E-05 | - | 100/91/- |
| CH13_59146239_s0000074 | 3.91E-06 | 9.43E-05 | - | 100/91/- |
| CH13_59146239_s0000075 | 3.91E-06 | 3.48E-05 | - | 100/97/- |
| CH13_59146239_s0000076 | 3.91E-06 | 4.39E-05 | - | 100/96/- |
| CH13_59146239_s0000077 | 3.91E-06 | 6.39E-05 | - | 100/94/- |
| CH13_59146239_s0000078 | 3.91E-06 | 6.39E-05 | - | 100/94/- |
| CH13_59146239_s0000079 | 3.91E-06 | 5.00E-05 | - | 100/95/- |
| CH13_59146239_s0000080 | 3.91E-06 | 9.16E-05 | - | 100/91/- |
### Subject CHC14
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH14_59146239_s0000043 | 9.45E-04 | 1.33E-04 | - | 91/87/- |
| CH14_59146239_s0000044 | 4.86E-06 | 8.62E-05 | - | 100/91/- |
| CH14_59146239_s0000045 | 4.86E-06 | 8.22E-05 | - | 100/92/- |
| CH14_59146239_s0000046 | 4.86E-06 | 8.22E-05 | - | 100/92/- |
| CH14_59146239_s0000047 | 4.86E-06 | 1.05E-04 | - | 100/89/- |
| CH14_59146239_s0000048 | 5.46E-06 | 7.10E-05 | - | 100/93/- |
| CH14_59146239_s0000049 | 5.46E-06 | 5.23E-05 | - | 100/95/- |
| CH14_59146239_s0000050 | 5.46E-06 | 1.15E-04 | - | 100/88/- |
| CH14_59146239_s0000051 | 5.55E-06 | 1.15E-04 | - | 100/88/- |
| CH14_59146239_s0000052 | 5.55E-06 | 1.57E-04 | - | 100/84/- |
| CH14_59146239_s0000053 | 5.55E-06 | 6.97E-05 | - | 100/93/- |
| CH14_59146239_s0000054 | 5.55E-06 | 8.92E-05 | - | 100/91/- |
| CH14_59146239_s0000055 | 5.55E-06 | 8.34E-05 | - | 100/92/- |
| CH14_59146239_s0000056 | 5.55E-06 | 6.53E-05 | - | 100/93/- |
### Subject CHC15
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH15_59146239_s0000026 | 4.86E-06 | 5.61E-05 | - | 100/94/- |
| CH15_59146239_s0000027 | 4.86E-06 | 5.34E-05 | - | 100/95/- |
| CH15_59146239_s0000028 | 4.86E-06 | 5.40E-05 | - | 100/95/- |
| CH15_59146239_s0000029 | 4.86E-06 | 3.89E-05 | - | 100/96/- |
| CH15_59146239_s0000030 | 4.86E-06 | 6.24E-05 | - | 100/94/- |
| CH15_59146239_s0000031 | 4.86E-06 | 4.28E-05 | - | 100/96/- |
| CH15_59146239_s0000032 | 4.13E-06 | 4.16E-05 | - | 100/96/- |
| CH15_59146239_s0000033 | 4.13E-06 | 4.16E-05 | - | 100/96/- |
| CH15_59146239_s0000034 | 4.48E-06 | 4.38E-05 | - | 100/96/- |
| CH15_59146239_s0000035 | 4.48E-06 | 8.55E-05 | - | 100/91/- |
| CH15_59146239_s0000036 | 4.48E-06 | 7.67E-05 | - | 100/92/- |
| CH15_59146239_s0000037 | 4.48E-06 | 7.16E-05 | - | 100/93/- |
| CH15_59146239_s0000038 | 4.48E-06 | 7.97E-05 | - | 100/92/- |
| CH15_59146239_s0000039 | 4.48E-06 | 4.52E-05 | - | 100/95/- |
| CH15_59146239_s0000040 | 4.48E-06 | 5.15E-05 | - | 100/95/- |
| CH15_59146239_s0000041 | 3.92E-06 | 2.32E-05 | - | 100/98/- |
| CH15_59146239_s0000042 | 3.92E-06 | 4.61E-05 | - | 100/95/- |
### Subject CHC16
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH16_59146239_s0000015 | 3.41E-06 | 8.59E-05 | - | 100/91/- |
| CH16_59146239_s0000016 | 3.41E-06 | 9.84E-05 | - | 100/90/- |
| CH16_59146239_s0000017 | 3.41E-06 | 1.01E-04 | - | 100/90/- |
| CH16_59146239_s0000018 | 3.41E-06 | 1.25E-04 | - | 100/88/- |
| CH16_59146239_s0000019 | 3.41E-06 | 1.15E-04 | - | 100/89/- |
| CH16_59146239_s0000020 | 5.28E-06 | 5.79E-05 | - | 100/94/- |
| CH16_59146239_s0000021 | 5.28E-06 | 7.86E-05 | - | 100/92/- |
| CH16_59146239_s0000022 | 5.28E-06 | 1.24E-04 | - | 100/88/- |
| CH16_59146239_s0000023 | 5.28E-06 | 9.46E-05 | - | 100/91/- |
| CH16_59146239_s0000024 | 5.28E-06 | 7.29E-05 | - | 100/93/- |
| CH16_59146239_s0000025 | 5.28E-06 | 9.87E-05 | - | 100/90/- |
### Subject CHC17
| File Name | MSE1 | MSE2 | MSE3 | Synch Status |
|-----------|------|------|------|--------------|
| CH17_59146239_s0000001 | 4.72E-06 | 1.01E-04 | - | 100/90/- |
| CH17_59146239_s0000002 | 4.72E-06 | 6.78E-05 | - | 100/93/- |
| CH17_59146239_s0000003 | 4.72E-06 | 1.04E-04 | - | 100/90/- |
| CH17_59146239_s0000004 | 4.72E-06 | 6.58E-05 | - | 100/93/- |
| CH17_59146239_s0000005 | 4.72E-06 | 9.25E-05 | - | 100/91/- |
| CH17_59146239_s0000006 | 4.72E-06 | 3.79E-05 | - | 100/96/- |
| CH17_59146239_s0000007 | 5.21E-06 | 5.72E-05 | - | 100/94/- |
| CH17_59146239_s0000008 | 5.21E-06 | 1.48E-04 | - | 100/85/- |
| CH17_59146239_s0000009 | 5.21E-06 | 8.29E-05 | - | 100/92/- |
| CH17_59146239_s0000010 | 5.21E-06 | 1.01E-04 | - | 100/90/- |
| CH17_59146239_s0000011 | 5.21E-06 | 1.11E-04 | - | 100/89/- |
| CH17_59146239_s0000012 | 5.21E-06 | 1.59E-04 | - | 100/84/- |
| CH17_59146239_s0000013 | 5.21E-06 | 7.38E-05 | - | 100/93/- |
| CH17_59146239_s0000014 | 5.21E-06 | 4.12E-05 | - | 100/96/- |
## Summary Statistics
### Mean MSE Values by Subject
| Subject ID | Mean MSE1 | Mean MSE2 | Mean MSE3 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| CHC11 | 7.70E-06 | 7.95E-05 | 4.37E-05* |
| CHC12 | 4.14E-06 | 7.53E-05 | - |
| CHC13 | 3.68E-06 | 7.12E-05 | - |
| CHC14 | 7.51E-05 | 9.63E-05 | - |
| CHC15 | 4.49E-06 | 5.28E-05 | - |
| CHC16 | 4.41E-06 | 9.41E-05 | - |
| CHC17 | 5.05E-06 | 8.66E-05 | - |
### Demographics Summary
- **Age Range**: 19-28 years (Mean: 21.4 years)
- **Gender Distribution**: 100% Male
- **BMI Range**: 22.59-29.41 (Mean: 24.48)
- **Weight Range**: 70-85 kg (Mean: 76.1 kg)
- **Height Range**: 170-182 cm (Mean: 176.6 cm)
*Note: All subjects are classified as healthy. MSE3 values are only available for CHC11.*