43	2
norm_untrigged_-_max_300.0_500.0	0.153757	0	1	36
norm_untrigged_-_min_0.0_25.0	0.595557	0	2	10
norm_untrigged_-_min_87.5_112.5	0.145368	1	3	9
abs_untrigged_-_minmax_0.0_25.0	442.445989	2	4	6
abs_untrigged_-_max_500.0_600.0	1.076832	3	-3	5
norm_untrigged_-_minmax_0.0_400.0	0.993339	4	-3	-2
norm_untrigged_-_min_12.5_37.5	0.574733	3	-3	7
abs_untrigged_-_min_-1.0_-1.0	49.813847	6	-3	8
abs_untrigged_-_max_0.0_25.0	827.595917	7	-2	-3
norm_untrigged_-_min_212.5_237.5	0.042037	2	-3	-2
abs_untrigged_-_min_350.0_400.0	0.600945	1	11	-2
norm_untrigged_-_max_0.0_200.0	1.002281	10	12	27
abs_untrigged_-_minmax_750.0_850.0	0.350820	11	-3	13
norm_untrigged_-_min_500.0_700.0	0.001778	12	14	17
norm_untrigged_-_max_12.5_37.5	0.766519	13	15	-3
norm_untrigged_-_min_50.0_150.0	0.083775	14	16	-2
norm_untrigged_-_min_62.5_87.5	0.033755	15	-2	-3
abs_untrigged_-_max_400.0_500.0	12.818845	13	18	-3
abs_untrigged_-_minmax_212.5_237.5	2.909076	17	-3	19
norm_untrigged_-_min_0.0_25.0	0.738827	18	-3	20
abs_untrigged_-_max_475.0_525.0	4.722591	19	21	26
norm_untrigged_-_minmax_200.0_225.0	0.016419	20	22	-3
abs_untrigged_-_min_800.0_900.0	0.134771	21	23	25
abs_untrigged_-_min_500.0_550.0	0.037927	22	-2	24
norm_untrigged_-_min_0.0_100.0	1.004442	23	-3	-1
norm_untrigged_-_min_25.0_75.0	0.274770	22	-2	-3
norm_untrigged_-_min_37.5_62.5	0.070796	20	-3	-2
norm_untrigged_-_max_25.0_50.0	0.680139	11	28	-3
abs_untrigged_-_min_75.0_100.0	0.902897	27	-2	29
abs_untrigged_-_min_162.5_187.5	0.197563	28	-3	30
norm_untrigged_-_min_0.0_100.0	1.002374	29	31	35
abs_untrigged_-_min_137.5_162.5	1.421371	30	32	-3
abs_untrigged_-_min_25.0_50.0	5.509180	31	-3	33
abs_untrigged_-_max_300.0_350.0	3.326829	32	34	-2
abs_untrigged_-_min_25.0_50.0	12.863551	33	-2	-3
norm_untrigged_-_min_0.0_25.0	1.025473	30	-3	-2
norm_untrigged_-_min_12.5_37.5	0.218215	0	-3	37
norm_untrigged_-_min_225.0_250.0	0.019816	36	38	-2
norm_untrigged_-_minmax_0.0_400.0	0.999920	37	39	-3
abs_untrigged_-_minmax_0.0_50.0	94.740780	38	40	41
norm_untrigged_-_min_62.5_87.5	0.207600	39	-3	-2
abs_untrigged_-_min_50.0_100.0	1.422183	39	42	-2
norm_untrigged_-_max_0.0_25.0	0.095157	41	-3	-2
