42457424 12 500 5000 13:43:00 26/09/2189
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -6 56367 0 I
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -10 26353 0 II
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 55529 0 III
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 23731 0 aVR
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 8573 0 aVF
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 33310 0 aVL
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 2 70 0 V1
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -1 58795 0 V2
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -10 52224 0 V3
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 36246 0 V4
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -9 28938 0 V5
42457424.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 23237 0 V6
# <subject_id>: 11958553