0839_068_069_EEG 20 256 921600
0839_068_069_EEG.mat 16+24 40.90386984031339 16 -38690 -11810 -13704485657 0 C3
0839_068_069_EEG.mat 16+24 49.85392445093124 16 -130604 32767 19178770481 0 F3
0839_068_069_EEG.mat 16+24 44.92527187363624 16 -3105 27285 11925100225 0 Cz
0839_068_069_EEG.mat 16+24 0.20001831650733948 16 0 1 921600 0 Fpz
0839_068_069_EEG.mat 16+24 36.08568727413027 16 5484 3726 -1663136280 0 C4
0839_068_069_EEG.mat 16+24 107.19450632039916 16 -318509 32767 30151310996 0 F8
0839_068_069_EEG.mat 16+24 16.324456362330608 16 20728 -32767 -13670895964 0 T3
0839_068_069_EEG.mat 16+24 21.769376477358154 16 3080 -2463 -3052477582 0 F7
0839_068_069_EEG.mat 16+24 39.233625297446984 16 -95802 32767 13933446207 0 Fp1
0839_068_069_EEG.mat 16+24 32.354713389889874 16 8699 23050 15249551509 0 Fz
0839_068_069_EEG.mat 16+24 13.47924442347886 16 -1885 -402 -8358198694 0 Fp2
0839_068_069_EEG.mat 16+24 -3277.0 16 0 1 921600 0 F4
0839_068_069_EEG.mat 16+24 32.57830472512814 16 -73992 32767 30000316781 0 T6
0839_068_069_EEG.mat 16+24 39.455685028624885 16 -96529 -20747 23554880344 0 T4
0839_068_069_EEG.mat 16+24 -3277.0 16 0 1 921600 0 T5
0839_068_069_EEG.mat 16+24 166.27256143376314 16 512108 -32767 -30178588972 0 O1
0839_068_069_EEG.mat 16+24 38.057846730218046 16 -91949 -29749 190674769 0 P3
0839_068_069_EEG.mat 16+24 37.31662911865309 16 -89520 -18713 -9576175534 0 Pz
0839_068_069_EEG.mat 16+24 3277.0 16 0 1 921600 0 O2
0839_068_069_EEG.mat 16+24 57.410203862518664 16 -155366 16151 3069579541 0 P4
#Utility frequency: 50
#Start time: 69:00:00
#End time: 69:59:59